Brand Name: | Retek |
Model Number: | 57BYG1.8 |
MOQ: | 1000pcs |
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | 10days |
57BYG1.8 Precise Stepper Motor Step Angle 1.8° Voltage1.3/1.8/2.26/2.646/2.6/3.45/3.72/4.92VDC
Motor Basic Parameter:
Model Series: 57BYG1.8
Step Angle: 1.8°
Drawing:
Performance and Specification:
Series and step angle | Model | Phases | Voltage(V) | Current/Phase (A) |
Reistance/Phase (Ω) |
Inductance/Phase (MH) |
Rotary inertia (Kg.㎡) |
Wires Number | Power(W) | Max. Static Torque (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2(Bipolar series) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2(Unipolar) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2(Bipolar series) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2(Unipolar) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2(Bipolar series) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2(Unipolar) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2(Bipolar series) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2(Unipolar) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
For more details, please contact us for drawing and performance today!
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 57BYG1.8 |
MOQ: | 1000pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 25PCS/Carton |
57BYG1.8 Precise Stepper Motor Step Angle 1.8° Voltage1.3/1.8/2.26/2.646/2.6/3.45/3.72/4.92VDC
Motor Basic Parameter:
Model Series: 57BYG1.8
Step Angle: 1.8°
Drawing:
Performance and Specification:
Series and step angle | Model | Phases | Voltage(V) | Current/Phase (A) |
Reistance/Phase (Ω) |
Inductance/Phase (MH) |
Rotary inertia (Kg.㎡) |
Wires Number | Power(W) | Max. Static Torque (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2(Bipolar series) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2(Unipolar) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2(Bipolar series) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2(Unipolar) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2(Bipolar series) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2(Unipolar) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA(B) | 2(Bipolar parallel) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2(Bipolar series) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2(Unipolar) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
For more details, please contact us for drawing and performance today!