Brand Name: | Retek |
Model Number: | Pancake Motor |
MOQ: | 1000pcs |
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | 6weeks |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Pancake brushless DC motor wind turbine motor 1000W 12VDC Green Energy Wind Power Generator
Typical Application:
Wind Power Generator, Hybrid wind and solar power system
Typical Parameter and specifications:
Power | Revolution | Voltage | Batteries Suggested(Ah) | |
Model | Kw | rpm | V(dc) | |
WP63DM1 | 0.10 | 500.00 | 96.00 | 24 |
0.10 | 450.00 | 28.00 | 24(12) | |
0.10 | 450.00 | 14.00 | 12 | |
0.10 | 380.00 | 28.00 | 24(12) | |
WP95DM0 | 0.20 | 380.00 | 28.00 | 24 |
0.20 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
WP95DM1 | 0.30 | 380.00 | 42.00 | 36 |
0.30 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
0.30 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
0.30 | 450.00 | 50.00 | 36 | |
WP95DM2 | 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 |
0.50 | 380.00 | 56.00 | 48 | |
0.50 | 380.00 | 42.00 | 36 | |
0.50 | 450.00 | 32.00 | 24 | |
0.50 | 450.00 | 65.00 | 48 | |
0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
WP133DM0 | 1.00 | 300.00 | 80.00 | 48 |
1.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
1.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
1.00 | 350.00 | 100.00 | 96 | |
WP133DM1 | 2.00 | 300.00 | 152.00 | 96 |
2.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
2.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
2.00 | 300.00 | 230.00 | 192 | |
2.00 | 350.00 | 186.00 | 115 | |
WP133DM2 | 1.50 | 300.00 | 115.00 | 96 |
1.50 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
1.50 | 300.00 | 230.00 | 192 |
For custom made, please feel free to contact us today.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Pancake Motor |
MOQ: | 1000pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 1PC/Carton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Pancake brushless DC motor wind turbine motor 1000W 12VDC Green Energy Wind Power Generator
Typical Application:
Wind Power Generator, Hybrid wind and solar power system
Typical Parameter and specifications:
Power | Revolution | Voltage | Batteries Suggested(Ah) | |
Model | Kw | rpm | V(dc) | |
WP63DM1 | 0.10 | 500.00 | 96.00 | 24 |
0.10 | 450.00 | 28.00 | 24(12) | |
0.10 | 450.00 | 14.00 | 12 | |
0.10 | 380.00 | 28.00 | 24(12) | |
WP95DM0 | 0.20 | 380.00 | 28.00 | 24 |
0.20 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
WP95DM1 | 0.30 | 380.00 | 42.00 | 36 |
0.30 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
0.30 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
0.30 | 450.00 | 50.00 | 36 | |
WP95DM2 | 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 |
0.50 | 380.00 | 56.00 | 48 | |
0.50 | 380.00 | 42.00 | 36 | |
0.50 | 450.00 | 32.00 | 24 | |
0.50 | 450.00 | 65.00 | 48 | |
0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
WP133DM0 | 1.00 | 300.00 | 80.00 | 48 |
1.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
1.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
1.00 | 350.00 | 100.00 | 96 | |
WP133DM1 | 2.00 | 300.00 | 152.00 | 96 |
2.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
2.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
2.00 | 300.00 | 230.00 | 192 | |
2.00 | 350.00 | 186.00 | 115 | |
WP133DM2 | 1.50 | 300.00 | 115.00 | 96 |
1.50 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
1.50 | 300.00 | 230.00 | 192 |
For custom made, please feel free to contact us today.